Pořadí hráčů podle průměrných výkonů - po 9. kole

# Jméno Tým Hry Skóre Průměr Min. Max.
1 Žváček Petr PANTEŘI 10 1762 176,20 159 210 51
2 Dařbujan Ondřej ERA 12 2104 175,33 135 199 64
3 Friedl Martin BASTARDI 16 2784 174,00 135 213 78
4 Morávek David A TEAM 9 1528 169,78 148 211 63
5 Srazil Roman PANTEŘI 6 1004 167,33 146 199 53
6 Bulva Roman MÝVALOVÉ 2 332 166,00 164 168 4
7 Pětioký Michal BUMERANG 14 2304 164,57 138 213 75
8 Čech Dominik ERA 7 1148 164,00 135 197 62
9 Čapek Petr BASTARDI 16 2623 163,94 146 212 66
10 Tóth Vojtech HADICE 6 979 163,17 150 190 40
11 Růžička Dušan HADICE 14 2269 162,07 128 191 63
12 Češková Iva LACHTANI 10 1619 161,90 130 201 71
13 Vávra Petr BURLACI 16 2588 161,75 143 187 44
14 Dostál Martin BURLACI 16 2580 161,25 123 184 61
15 Fidler Petr IDERVAL 13 2095 161,15 132 191 59
16 Štefl Radek RAFANI 10 1610 161,00 142 179 37
17 Mejtský Martin LACHTANI 11 1762 160,18 140 189 49
18 Brabcová Ivana TUČŇÁCI 10 1601 160,10 124 194 70
19 Dvořák Jiří ŽRALOCI 12 1916 159,67 117 187 70
20 Víšek Milan MP BOWLING 12 1914 159,50 112 191 79
21 Kabát David KOZLÍCI 11 1742 158,36 130 194 64
22 Voříšek Milan BEEE TEAM 8 1265 158,13 140 178 38
23 Kamenický Filip BEEE TEAM 8 1262 157,75 136 189 53
24 Rulík Tomáš MINIMAX 4 631 157,75 146 171 25
25 Zavoral Miloslav ERA 6 943 157,17 129 172 43
26 Diviš Jan KOZLÍCI 10 1571 157,10 125 188 63
27 Procházka Stanislav NO STRESS 10 1571 157,10 134 185 51
28 Dejdarová Milada st. BUMERANG 2 313 156,50 129 184 55
29 Mareš Vojtěch MARUŠKA 15 2337 155,80 122 187 65
30 Ošlejšek Michael BUMERANG 10 1551 155,10 129 194 65
31 Brabec Jiří TUČŇÁCI 10 1548 154,80 119 198 79
32 Pittner Lukáš MP BOWLING 10 1543 154,30 127 192 65
33 Švarc Vítězslav A TEAM 12 1847 153,92 115 183 68
34 Tomáš Jan MP BOWLING 5 767 153,40 117 169 52
35 Kohout Pavel DŘÍTEČ 12 1838 153,17 122 207 85
36 Mrkos Martin ŽRALOCI 10 1531 153,10 128 180 52
37 Koubek Jiří RAFANI 9 1375 152,78 125 199 74
38 Korel Jiří ŽRALOCI 10 1524 152,40 98 215 117
39 Hanousek Jiří RAFANI 9 1370 152,22 134 183 49
40 Machata Martin RVHP 11 1669 151,73 132 173 41
41 Holeček Lukáš MARUŠKA 4 606 151,50 107 213 106
42 Suk Josef MINIMAX 6 904 150,67 118 174 56
43 Škranc Luděk MIMONI 14 2105 150,36 107 191 84
44 Drápalík Alois NO STRESS 13 1952 150,15 116 185 69
45 Dvořák Vojtěch MP BOWLING 9 1351 150,11 128 199 71
46 Koblížek Jiří FOUSÁČI 16 2401 150,06 118 187 69
47 Mohrmann Pavel MORISOVY ŽENY 14 2099 149,93 118 174 56
48 Roušal Ondřej RVHP 7 1049 149,86 110 183 73
49 Beran Miroslav LACHTANI 11 1646 149,64 110 185 75
50 Kučera Luboš DUBIŇÁCI 12 1795 149,58 128 178 50
51 Pospíšil Jan MINIMAX 10 1488 148,80 123 177 54
52 Češka Zdeněk MÝVALOVÉ 9 1339 148,78 124 180 56
53 Štěpánek Pavel ŠMOULÍCI 5 734 146,80 117 189 72
54 Festová Lenka PANTEŘI 10 1460 146,00 113 164 51
55 Turek Jiří TUČŇÁCI 4 581 145,25 131 156 25
56 Křikala Karel BUMERANG 6 868 144,67 116 178 62
57 Kučerová Monika DUBIŇÁCI 3 432 144,00 137 148 11
58 Dušek Roman DUBIŇÁCI 11 1578 143,45 115 175 60
59 Milčík Milan BURLACI 4 573 143,25 126 157 31
60 Hromulák Marian BEEE TEAM 11 1563 142,09 115 167 52
61 Novotný Josef FOUSÁČI 16 2265 141,56 113 179 66
62 Mayerová Carmen NO STRESS 13 1840 141,54 116 180 64
63 Holeček Tomáš MARUŠKA 13 1833 141,00 106 170 64
64 Brandl Roman RVHP 14 1962 140,14 103 167 64
65 Šembera Ladislav HADICE 8 1114 139,25 110 166 56
66 Morávková Šárka A TEAM 11 1530 139,09 108 177 69
67 Morávek Pavel MIMONI 7 973 139,00 114 169 55
68 Svoboda Zdeněk BEEE TEAM 5 691 138,20 131 158 27
69 Dašek Pavel BARÁČNÍCI 10 1376 137,60 122 167 45
70 Straka Zdeněk ZDEPEPE 9 1231 136,78 110 201 91
71 Hanousková Renata MORISOVY ŽENY 9 1229 136,56 119 171 52
72 Hamrník Mirek BARÁČNÍCI 13 1775 136,54 94 170 76
73 Koutský Michal ŠMOULÍCI 5 678 135,60 120 156 36
74 Novotný René JOKEŘI 11 1484 134,91 103 166 63
75 Holouš Zdeněk DŘÍTEČ 6 808 134,67 101 159 58
76 Čechová Hana ERA 3 396 132,00 81 164 83
77 Navrátil Ivan ZDEPEPE 12 1581 131,75 102 161 59
78 Fidler Patrik IDERVAL 4 526 131,50 103 151 48
79 Milerová Zdenka MILBAR 4 526 131,50 103 144 41
80 Karlíková Martina RELAX 10 1297 129,70 113 152 39
81 Chvála Martin JOKEŘI 4 512 128,00 108 158 50
82 Sedlák Petr MILBAR 9 1148 127,56 93 153 60
83 Bulva Milan DŘÍTEČ 8 1020 127,50 99 152 53
84 Mikulecký Petr MÝVALOVÉ 15 1912 127,47 92 167 75
85 Drábková Marie TUČŇÁCI 4 509 127,25 115 144 29
86 Korel Jakub JOKEŘI 9 1140 126,67 105 157 52
87 Podbehlý Martin KOZLÍCI 8 1011 126,38 91 171 80
88 Vařeka Martin JOKEŘI 8 1003 125,38 109 137 28
89 Ročková Monika RELAX 16 1993 124,56 105 145 40
90 Malihová Jitka MINIMAX 8 995 124,38 107 146 39
91 Hodaň Martin DŘÍTEČ 10 1241 124,10 105 159 54
92 Koubková Jana RAFANI 8 988 123,50 98 177 79
93 Jiroušek Miloslav MILBAR 13 1602 123,23 103 171 68
94 Plžík Martin ŠMOULÍCI 13 1591 122,38 92 151 59
95 Šebek Filip MARUŠKA 4 486 121,50 100 146 46
96 Vaňásková Naďa MÝVALOVÉ 10 1214 121,40 100 146 46
97 Tichá Zuzana RELAX 10 1212 121,20 99 161 62
98 Kučerová Natálie DUBIŇÁCI 6 727 121,17 97 153 56
99 Novotná Eva PANTEŘI 10 1210 121,00 96 155 59
100 Stará Ivana MILBAR 6 721 120,17 90 141 51
101 Ptáček Standa BEEE TEAM 4 479 119,75 108 141 33
102 Pavlasová Jana KOZLÍCI 7 829 118,43 84 153 69
103 Korelová Linda MORISOVY ŽENY 6 709 118,17 87 163 76
104 Dašková Lída BARÁČNÍCI 5 577 115,40 96 135 39
105 Mohrmannová Marcela MORISOVY ŽENY 7 779 111,29 91 138 47
106 Valentová Lucie IDERVAL 10 1063 106,30 78 125 47
107 Hamrníková Anna BARÁČNÍCI 8 840 105,00 72 142 70
108 Fidlerová Lenka IDERVAL 9 942 104,67 79 120 41
109 Plžíková Blanka ŠMOULÍCI 11 1145 104,09 81 124 43
110 Tvrz Jiří MIMONI 2 207 103,50 93 114 21
111 Rybová Kateřina ŠMOULÍCI 2 204 102,00 97 107 10
112 Klodner Karel ZDEPEPE 8 811 101,38 75 143 68
113 Novotná Eva ZDEPEPE 7 634 90,57 73 101 28
114 Horák Martin FOUSÁČI            
115 Papík Roman DŘÍTEČ