CELKOVÉ POŘADÍ PO 9. KOLE

I. LIGA

  Jednotlivci     Týmy  
Pořadí Název týmu Zápasy Výhra Remíza Prohra Výhra Remíza Prohra Průměr Skóre Body
                       
1 BASTARDI 8 25 0 7 8 0 0 675,88 5407 82
2 A TEAM 8 19 0 13 5 0 3 624,13 4993 58
3 ERA 7 19 0 9 5 0 2 660,57 4624 58
4 ŽRALOCI 8 18 0 14 5 0 3 621,38 4971 56
5 TUČŇÁCI 7 15 1 12 5 0 2 624,43 4371 51
6 LACHTANI 8 15 0 17 4 0 4 638,38 5107 46
7 BUMERANG 8 15 0 17 3 1 4 632,25 5058 44
8 HADICE 7 11 1 16 3 1 3 623,14 4362 37
9 FOUSÁČI 8 11 0 21 2 0 6 603,25 4826 30
10 DUBIŇÁCI 8 12 0 20 1 0 7 577,75 4622 28
11 MINIMAX 7 7 0 21 0 0 7 590,29 4132 14
                       

II. LIGA

  Jednotlivci     Týmy  
Pořadí Název týmu Zápasy Výhra Remíza Prohra Výhra Remíza Prohra Průměr Skóre Body
                       
1 MP BOWLING 9 24 0 12 8 0 1 626,11 5635 80
2 BURLACI 9 25 1 10 7 0 2 637,89 5741 79
3 RAFANI 9 23 0 13 6 0 3 606,33 5457 70
4 PANTEŘI 9 20 2 14 5 0 4 621,78 5596 62
5 KOZLÍCI 9 19 0 17 5 0 4 584,33 5259 58
6 NO STRESS 9 19 0 17 4 0 5 607,44 5467 54
7 RVHP 8 13 1 18 4 0 4 585,00 4680 43
8 MÝVALOVÉ 9 15 0 21 3 0 6 550,22 4952 42
9 MIMONI 8 8 0 24 2 0 6 469,29 3285 24
10 RELAX 9 8 0 28 0 0 9 532,22 4790 16

III. LIGA

  Jednotlivci     Týmy  
Pořadí Název týmu Zápasy Výhra Remíza Prohra Výhra Remíza Prohra Průměr Skóre Body
                       
1 BEEE TEAM 9 25 1 10 9 0 0 590,56 5315 87
2 MARUŠKA 9 23 0 13 6 0 3 584,67 5262 70
3 DŘÍTEČ 9 22 0 14 6 0 3 545,22 4907 68
4 BARÁČNÍCI 9 19 0 17 4 0 5 529,00 4761 54
5 IDERVAL 9 16 1 19 5 0 4 530,89 4778 53
6 MORISOVY ŽENY 9 18 1 17 3 0 6 554,67 4992 49
7 JOKEŘI 8 14 1 17 3 0 5 517,38 4139 41
8 MILBAR 8 14 0 18 3 0 5 525,63 4205 40
9 ŠMOULÍCI 9 12 0 24 3 0 6 495,11 4456 36
10 ZDEPEPE 9 11 0 25 2 0 7 495,33 4458 30