Pořadí hráčů podle průměrných výkonů - po 12. kole

# Jméno Tým Hry Skóre Průměr Min. Max.
1 Loučka Michal BURLACI 12 2126 177,17 152 198 46
2 Růžička Dušan HADICE 20 3510 175,50 144 235 91
3 Šic  Michal BURLACI 14 2380 170,00 148 193 45
4 Čapek Petr BASTARDI 24 4051 168,79 136 209 73
5 Korel Jiří ŽRALOCI 12 2019 168,25 114 200 86
6 Kopal Richard BURLACI 12 2008 167,33 138 213 75
7 Procházka Stanislav NO STRESS 13 2121 163,15 145 179 34
8 Štefl Radek RAFANI 12 1951 162,58 128 211 83
9 Vávra Petr BURLACI 10 1624 162,40 146 185 39
10 Morávek Lukáš A TEAM 21 3402 162,00 136 191 55
11 Tóth Vojtech HADICE 10 1617 161,70 138 178 40
12 Kohout Pavel LITERPOOL 5 808 161,60 132 190 58
13 Brabec Jiří TUČŇÁCI 12 1933 161,08 139 184 45
14 Morávek David A TEAM 21 3370 160,48 109 213 104
15 Pleško Lukáš MP BOWLING 11 1764 160,36 140 194 54
16 Rulík Tomáš MINIMAX 12 1913 159,42 127 194 67
17 Češková Iva LACHTANI 24 3813 158,88 123 213 90
18 Friedl Martin BASTARDI 24 3794 158,08 86 192 106
19 Křikala Karel BUMERANG 10 1577 157,70 115 216 101
20 Dvořák Jiří ŽRALOCI 16 2518 157,38 126 188 62
21 Kučera Luboš DUBIŇÁCI 12 1877 156,42 131 185 54
22 Kabát David KOZLÍCI 11 1706 155,09 129 187 58
23 Mrkos Martin ŽRALOCI 16 2462 153,88 123 184 61
24 Pětioký Michal BUMERANG 12 1844 153,67 123 176 53
25 Hanousek Petr BUMERANG 12 1840 153,33 119 184 65
26 Voříšek Milan BEEE TEAM 13 1984 152,62 105 189 84
27 Mohrmann Pavel MORIS ŽENY 15 2286 152,40 109 184 75
28 Šembera Ladislav HADICE 18 2742 152,33 112 185 73
29 Drápalík Alois NO STRESS 22 3286 149,36 115 188 73
30 Kamenický Filip BEEE TEAM 10 1492 149,20 114 180 66
31 Chvála Martin JOKEŘI 12 1781 148,42 125 191 66
32 Češka Zdeněk LACHTANI 24 3542 147,58 113 201 88
33 Brabcová Ivana TUČŇÁCI 18 2654 147,44 125 176 51
34 Novák Michal DUCHOVÉ 18 2629 146,06 121 169 48
35 Novotný Josef FOUSÁČI 22 3205 145,68 118 173 55
36 Navrátil Ivan DUTÉ NOHY 12 1747 145,58 111 177 66
37 Mayerová Carmen NO STRESS 9 1305 145,00 121 188 67
38 Čecháček Jan KOZLÍCI 12 1738 144,83 103 178 75
39 Nováková Lenka DUCHOVÉ 10 1448 144,80 123 167 44
40 Suk Josef MINIMAX 11 1586 144,18 130 177 47
41 Švarc Vítězslav ALVIT 22 3167 143,95 100 199 99
42 Hromulák Marian BEEE TEAM 10 1434 143,40 120 176 56
43 Dušek Roman DUBIŇÁCI 20 2866 143,30 108 197 89
44 Straka Zdeněk DUCHOVÉ 18 2571 142,83 111 199 88
45 Hanousek Jiří RAFANI 11 1571 142,82 119 167 48
46 Víšek Milan MP BOWLING 23 3263 141,87 106 207 101
47 Kozelka Adam DUBIŇÁCI 10 1416 141,60 108 177 69
48 Turek Jiří TUČŇÁCI 12 1673 139,42 102 168 66
49 Škranc Luděk MIMONI 16 2228 139,25 92 174 82
50 Lukeš Mojmír MÝVALOVÉ 22 3053 138,77 101 201 100
51 Hamrník Miroslav FOUSÁČI 8 1102 137,75 108 173 65
52 Hodaň Martin LITERPOOL 18 2464 136,89 105 182 77
53 Rychlovský Jakub ČUPÁSCI 18 2463 136,83 101 176 75
54 Pospíšil Jan MINIMAX 15 2038 135,87 107 174 67
55 Ročková Monika MAXÍCI 17 2302 135,41 101 171 70
56 Mrázek Filip ČUPÁSCI 18 2436 135,33 113 166 53
57 Ošlejšek Michael BUMERANG 12 1622 135,17 110 177 67
58 Kupová Alena ALVIT 22 2973 135,14 98 156 58
59 Petráň Lukáš DUTÉ NOHY 12 1611 134,25 113 163 50
60 Korel Jakub JOKEŘI 4 537 134,25 113 153 40
61 Holouš Zdeněk LITERPOOL 19 2546 134,00 95 191 96
62 Ptáček Stanislav BEEE TEAM 7 935 133,57 118 157 39
63 Tomáš Jan MP BOWLING 14 1859 132,79 95 180 85
64 Diviš Jan KOZLÍCI 12 1587 132,25 110 177 67
65 Koblížek Jiří FOUSÁČI 18 2362 131,22 112 169 57
66 Jeřábek Tomáš DUTÉ NOHY 10 1310 131,00 102 163 61
67 Vařeka Martin JOKEŘI 9 1179 131,00 108 170 62
68 Bulva Milan LITERPOOL 6 783 130,50 109 155 46
69 Koubek Jiří RAFANI 10 1301 130,10 85 175 90
70 Stará Ivana STARCI 16 2071 129,44 100 156 56
71 Drábková Marie TUČŇÁCI 6 776 129,33 117 153 36
72 Malihová Jitka MINIMAX 10 1291 129,10 104 152 48
73 Pavlasová Jana MAXÍCI 13 1650 126,92 110 161 51
74 Kučerová Monika BLONDÝNY 14 1753 125,21 85 150 65
75 Laipold Antonín MORIS ŽENY 6 747 124,50 115 146 31
76 Tóth Jakub JOKEŘI 10 1242 124,20 90 158 68
77 Sedlák Petr STARCI 12 1487 123,92 97 145 48
78 Koubková Jana RAFANI 11 1362 123,82 98 184 86
79 Novotná Eva BLONDÝNY 7 865 123,57 110 155 45
80 Chlumecký Zdeněk MIMONI 17 2099 123,47 93 155 62
81 Novotný René JOKEŘI 5 617 123,40 102 157 55
82 Mikulecký Petr MÝVALOVÉ 8 979 122,38 112 149 37
83 Tichý Jiří STARCI 11 1346 122,36 110 139 29
84 Morávková Šárka A TEAM 6 734 122,33 103 138 35
85 Hanousková Renata MORIS ŽENY 14 1702 121,57 102 166 64
86 Jedlička Jiří MÝVALOVÉ 4 483 120,75 75 155 80
87 Beláň Miroslav MAXÍCI 14 1678 119,86 91 169 78
88 Kučerová Natálie BLONDÝNY 15 1758 117,20 98 155 57
89 Mohrmanová Marcela MORIS ŽENY 13 1521 117,00 92 144 52
90 Sajdl Jiří M & J 22 2520 114,55 85 144 59
91 Podbehlý Martin KOZLÍCI 9 1030 114,44 96 164 68
92 Svoboda Zdeněk BEEE TEAM 8 914 114,25 102 139 37
93 Mucha Robin DUBIŇÁCI 4 454 113,50 102 121 19
94 Sajdlová Martina M & J 22 2426 110,27 90 129 39
95 Novotná Eva DUTÉ NOHY 10 1064 106,40 78 137 59
96 Vaňásková Naďa MÝVALOVÉ 10 1060 106,00 86 131 45
97 Jiroušek Miloslav STARCI 5 504 100,80 76 120 44
98 Svobodová Soňa MIMONI 3 231 77,00 69 90 21
99 Turina Tomáš BURLACI            
100 Kubíčková Michaela MP BOWLING            
101 Dušková Blanka DUCHOVÉ            
102 Beláňová Renáta MAXÍCI            
103 Bulva Roman MÝVALOVÉ