Pořadí hráčů podle průměrných výkonů - po 36. kole

# Jméno Tým Hry Skóre Průměr Min. Max.
1 Šic  Michal BURLACI 31 5501 177,45 132 224 92
2 Loučka Michal BURLACI 20 3451 172,55 115 201 86
3 Turina Tomáš BURLACI 29 4961 171,07 132 235 103
4 Růžička Dušan HADICE 55 9162 166,58 131 235 104
5 Vávra Petr BURLACI 31 5155 166,29 139 216 77
6 Dvořák Jiří ŽRALOCI 54 8932 165,41 124 224 100
7 Čapek Petr BASTARDI 72 11852 164,61 125 236 111
8 Tóth Vojtech HADICE 34 5563 163,62 123 212 89
9 Morávek David A TEAM 59 9644 163,46 109 213 104
10 Korel Jiří ŽRALOCI 39 6307 161,72 114 202 88
11 Morávek Lukáš A TEAM 64 10340 161,56 129 199 70
12 Rulík Tomáš MINIMAX 42 6774 161,29 119 211 92
13 Kabát David KOZLÍCI 45 7254 161,20 129 211 82
14 Kopal Richard BURLACI 33 5310 160,91 131 213 82
15 Kohout Pavel LITERPOOL 44 7037 159,93 127 212 85
16 Češková Iva LACHTANI 72 11440 158,89 119 214 95
17 Friedl Martin BASTARDI 72 11422 158,64 86 201 115
18 Pleško Lukáš MP BOWLING 36 5681 157,81 94 207 113
19 Štefl Radek RAFANI 46 7158 155,61 119 211 92
20 Hanousek Petr BUMERANG 44 6838 155,41 119 205 86
21 Procházka Stanislav NO STRESS 44 6817 154,93 110 190 80
22 Křikala Karel BUMERANG 30 4639 154,63 114 216 102
23 Brabec Jiří TUČŇÁCI 49 7559 154,27 119 186 67
24 Mrkos Martin ŽRALOCI 47 7202 153,23 114 196 82
25 Voříšek Milan BEEE TEAM 36 5502 152,83 105 216 111
26 Mohrmann Pavel MORIS ŽENY 34 5149 151,44 104 195 91
27 Novák Michal DUCHOVÉ 47 7059 150,19 103 198 95
28 Češka Zdeněk LACHTANI 72 10767 149,54 107 201 94
29 Pětioký Michal BUMERANG 16 2390 149,38 116 176 60
30 Suk Josef MINIMAX 37 5520 149,19 126 184 58
31 Kučera Luboš DUBIŇÁCI 38 5669 149,18 93 219 126
32 Drápalík Alois NO STRESS 63 9341 148,27 115 188 73
33 Brabcová Ivana TUČŇÁCI 64 9459 147,80 110 177 67
34 Kamenický Filip BEEE TEAM 32 4685 146,41 113 180 67
35 Dušek Roman DUBIŇÁCI 56 8187 146,20 105 197 92
36 Petráň Lukáš DUTÉ NOHY 33 4813 145,85 113 216 103
37 Šembera Ladislav HADICE 50 7282 145,64 102 185 83
38 Víšek Milan MP BOWLING 54 7756 143,63 106 207 101
39 Rychlovský Jakub ČUPÁSCI 64 9167 143,23 101 186 85
40 Kozelka Adam DUBIŇÁCI 38 5431 142,92 108 188 80
41 Straka Zdeněk DUCHOVÉ 51 7285 142,84 109 199 90
42 Novotný Josef FOUSÁČI 60 8548 142,47 94 198 104
43 Laipold Antonín MORIS ŽENY 43 6097 141,79 110 180 70
44 Pospíšil Jan MINIMAX 40 5661 141,53 107 190 83
45 Hromulák Marian BEEE TEAM 31 4380 141,29 101 176 75
46 Nováková Lenka DUCHOVÉ 38 5361 141,08 94 175 81
47 Mayerová Carmen NO STRESS 23 3240 140,87 108 188 80
48 Čecháček Jan KOZLÍCI 43 6056 140,84 88 182 94
49 Turek Jiří TUČŇÁCI 25 3518 140,72 102 180 78
50 Švarc Vítězslav ALVIT 64 8991 140,48 76 199 123
51 Chvála Martin JOKEŘI 38 5334 140,37 100 198 98
52 Ošlejšek Michael BUMERANG 40 5610 140,25 110 177 67
53 Koubek Jiří RAFANI 37 5181 140,03 85 178 93
54 Tomáš Jan MP BOWLING 40 5561 139,03 95 180 85
55 Hanousek Jiří RAFANI 37 5109 138,08 97 167 70
56 Jedlička Jiří MÝVALOVÉ 27 3722 137,85 75 191 116
57 Diviš Jan KOZLÍCI 31 4270 137,74 107 186 79
58 Jeřábek Tomáš DUTÉ NOHY 33 4535 137,42 102 179 77
59 Škranc Luděk MIMONI 68 9287 136,57 88 178 90
60 Morávková Šárka A TEAM 21 2865 136,43 103 181 78
61 Mrázek Filip ČUPÁSCI 64 8709 136,08 103 175 72
62 Ptáček Stanislav BEEE TEAM 24 3260 135,83 95 175 80
63 Hodaň Martin LITERPOOL 45 6104 135,64 93 182 89
64 Hanousková Renata MORIS ŽENY 44 5905 134,20 95 186 91
65 Navrátil Ivan DUTÉ NOHY 33 4414 133,76 76 177 101
66 Lukeš Mojmír MÝVALOVÉ 58 7726 133,21 91 201 110
67 Holouš Zdeněk LITERPOOL 48 6378 132,88 95 191 96
68 Ročková Monika MAXÍCI 48 6355 132,40 95 171 76
69 Kupová Alena ALVIT 64 8461 132,20 98 180 82
70 Bulva Milan LITERPOOL 7 920 131,43 109 155 46
71 Tóth Jakub JOKEŘI 29 3802 131,10 90 179 89
72 Chlumecký Zdeněk MIMONI 63 8218 130,44 93 183 90
73 Vařeka Martin JOKEŘI 36 4687 130,19 95 170 75
74 Korel Jakub JOKEŘI 14 1811 129,36 100 153 53
75 Drábková Marie TUČŇÁCI 6 776 129,33 117 153 36
76 Hamrník Miroslav FOUSÁČI 29 3731 128,66 100 181 81
77 Novotná Eva BLONDÝNY 30 3825 127,50 91 184 93
78 Koblížek Jiří FOUSÁČI 55 6984 126,98 95 169 74
79 Kučerová Monika BLONDÝNY 54 6846 126,78 85 162 77
80 Pavlasová Jana MAXÍCI 43 5434 126,37 87 190 103
81 Stará Ivana STARCI 51 6429 126,06 89 164 75
82 Podbehlý Martin KOZLÍCI 25 3148 125,92 96 164 68
83 Malihová Jitka MINIMAX 25 3130 125,20 99 152 53
84 Beláň Miroslav MAXÍCI 37 4585 123,92 91 169 78
85 Koubková Jana RAFANI 24 2966 123,58 84 184 100
86 Mikulecký Petr MÝVALOVÉ 13 1599 123,00 99 149 50
87 Novotný René JOKEŘI 11 1352 122,91 97 166 69
88 Sajdl Jiří M & J 64 7768 121,38 85 165 80
89 Kučerová Natálie BLONDÝNY 44 5164 117,36 92 155 63
90 Tichý Jiří STARCI 27 3148 116,59 73 152 79
91 Mohrmanová Marcela MORIS ŽENY 23 2673 116,22 92 144 52
92 Vaňásková Naďa MÝVALOVÉ 28 3211 114,68 86 140 54
93 Sedlák Petr STARCI 38 4349 114,45 78 159 81
94 Mucha Robin DUBIŇÁCI 4 454 113,50 102 121 19
95 Svoboda Zdeněk BEEE TEAM 21 2372 112,95 78 139 61
96 Novotná Eva DUTÉ NOHY 29 3186 109,86 78 137 59
97 Sajdlová Martina M & J 64 6998 109,34 81 148 67
98 Jiroušek Miloslav STARCI 12 1299 108,25 76 145 69
99 Svobodová Soňa MIMONI 3 231 77,00 69 90 21
100 Kubíčková Michaela MP BOWLING            
101 Dušková Blanka DUCHOVÉ            
102 Beláňová Renáta MAXÍCI            
103 Bulva Roman MÝVALOVÉ