Pořadí hráčů podle průměrných výkonů - po 33. kole

# Jméno Tým Hry Skóre Průměr Min. Max.
1 Šic  Michal BURLACI 29 5123 176,66 132 224 92
2 Turina Tomáš BURLACI 23 4029 175,17 135 235 100
3 Loučka Michal BURLACI 20 3451 172,55 115 201 86
4 Růžička Dušan HADICE 51 8558 167,80 131 235 104
5 Dvořák Jiří ŽRALOCI 48 7995 166,56 124 224 100
6 Vávra Petr BURLACI 31 5155 166,29 139 216 77
7 Čapek Petr BASTARDI 66 10941 165,77 134 236 102
8 Morávek David A TEAM 55 9014 163,89 109 213 104
9 Tóth Vojtech HADICE 32 5203 162,59 123 212 89
10 Morávek Lukáš A TEAM 58 9399 162,05 129 199 70
11 Rulík Tomáš MINIMAX 41 6615 161,34 119 211 92
12 Korel Jiří ŽRALOCI 38 6120 161,05 114 202 88
13 Kabát David KOZLÍCI 44 7085 161,02 129 211 82
14 Kopal Richard BURLACI 29 4669 161,00 131 213 82
15 Pleško Lukáš MP BOWLING 34 5442 160,06 111 207 96
16 Češková Iva LACHTANI 66 10560 160,00 119 214 95
17 Friedl Martin BASTARDI 66 10542 159,73 86 201 115
18 Kohout Pavel LITERPOOL 39 6209 159,21 127 212 85
19 Štefl Radek RAFANI 41 6414 156,44 125 211 86
20 Hanousek Petr BUMERANG 44 6838 155,41 119 205 86
21 Brabec Jiří TUČŇÁCI 44 6829 155,20 122 186 64
22 Křikala Karel BUMERANG 26 4022 154,69 114 216 102
23 Procházka Stanislav NO STRESS 42 6495 154,64 110 190 80
24 Mrkos Martin ŽRALOCI 42 6484 154,38 114 196 82
25 Voříšek Milan BEEE TEAM 34 5208 153,18 105 216 111
26 Mohrmann Pavel MORIS ŽENY 34 5149 151,44 104 195 91
27 Novák Michal DUCHOVÉ 43 6492 150,98 103 198 95
28 Kučera Luboš DUBIŇÁCI 36 5410 150,28 93 219 126
29 Pětioký Michal BUMERANG 16 2390 149,38 116 176 60
30 Češka Zdeněk LACHTANI 66 9829 148,92 107 201 94
31 Drápalík Alois NO STRESS 57 8488 148,91 115 188 73
32 Suk Josef MINIMAX 33 4906 148,67 126 184 58
33 Brabcová Ivana TUČŇÁCI 58 8593 148,16 110 177 67
34 Kamenický Filip BEEE TEAM 29 4271 147,28 113 180 67
35 Dušek Roman DUBIŇÁCI 52 7652 147,15 105 197 92
36 Šembera Ladislav HADICE 46 6755 146,85 102 185 83
37 Petráň Lukáš DUTÉ NOHY 31 4492 144,90 113 216 103
38 Rychlovský Jakub ČUPÁSCI 58 8393 144,71 101 186 85
39 Švarc Vítězslav ALVIT 58 8336 143,72 94 199 105
40 Víšek Milan MP BOWLING 54 7756 143,63 106 207 101
41 Kozelka Adam DUBIŇÁCI 34 4865 143,09 108 188 80
42 Novotný Josef FOUSÁČI 55 7848 142,69 94 198 104
43 Straka Zdeněk DUCHOVÉ 49 6989 142,63 109 199 90
44 Hromulák Marian BEEE TEAM 29 4110 141,72 101 176 75
45 Koubek Jiří RAFANI 35 4941 141,17 85 178 93
46 Nováková Lenka DUCHOVÉ 34 4797 141,09 94 175 81
47 Čecháček Jan KOZLÍCI 38 5358 141,00 88 182 94
48 Mayerová Carmen NO STRESS 23 3240 140,87 108 188 80
49 Laipold Antonín MORIS ŽENY 37 5211 140,84 110 176 66
50 Jedlička Jiří MÝVALOVÉ 23 3239 140,83 75 191 116
51 Chvála Martin JOKEŘI 31 4362 140,71 100 198 98
52 Pospíšil Jan MINIMAX 35 4921 140,60 107 190 83
53 Ošlejšek Michael BUMERANG 36 5035 139,86 110 177 67
54 Hanousek Jiří RAFANI 34 4731 139,15 97 167 70
55 Turek Jiří TUČŇÁCI 20 2782 139,10 102 180 78
56 Tomáš Jan MP BOWLING 38 5276 138,84 95 180 85
57 Diviš Jan KOZLÍCI 27 3737 138,41 110 186 76
58 Jeřábek Tomáš DUTÉ NOHY 31 4263 137,52 102 179 77
59 Škranc Luděk MIMONI 60 8240 137,33 88 178 90
60 Mrázek Filip ČUPÁSCI 58 7944 136,97 112 175 63
61 Morávková Šárka A TEAM 19 2601 136,89 103 181 78
62 Ptáček Stanislav BEEE TEAM 21 2853 135,86 95 175 80
63 Hodaň Martin LITERPOOL 42 5694 135,57 93 182 89
64 Navrátil Ivan DUTÉ NOHY 31 4198 135,42 99 177 78
65 Hanousková Renata MORIS ŽENY 38 5082 133,74 99 181 82
66 Lukeš Mojmír MÝVALOVÉ 54 7185 133,06 91 201 110
67 Ročková Monika MAXÍCI 46 6105 132,72 95 171 76
68 Kupová Alena ALVIT 58 7692 132,62 98 180 82
69 Holouš Zdeněk LITERPOOL 44 5825 132,39 95 191 96
70 Vařeka Martin JOKEŘI 32 4218 131,81 95 170 75
71 Bulva Milan LITERPOOL 7 920 131,43 109 155 46
72 Tóth Jakub JOKEŘI 25 3258 130,32 90 179 89
73 Drábková Marie TUČŇÁCI 6 776 129,33 117 153 36
74 Chlumecký Zdeněk MIMONI 57 7363 129,18 93 181 88
75 Hamrník Miroslav FOUSÁČI 26 3340 128,46 100 181 81
76 Novotná Eva BLONDÝNY 26 3334 128,23 102 184 82
77 Korel Jakub JOKEŘI 13 1667 128,23 100 153 53
78 Koblížek Jiří FOUSÁČI 51 6506 127,57 95 169 74
79 Pavlasová Jana MAXÍCI 38 4837 127,29 91 190 99
80 Stará Ivana STARCI 48 6089 126,85 89 164 75
81 Kučerová Monika BLONDÝNY 46 5811 126,33 85 156 71
82 Malihová Jitka MINIMAX 23 2876 125,04 99 152 53
83 Beláň Miroslav MAXÍCI 32 3996 124,88 91 169 78
84 Podbehlý Martin KOZLÍCI 23 2868 124,70 96 164 68
85 Mikulecký Petr MÝVALOVÉ 13 1599 123,00 99 149 50
86 Novotný René JOKEŘI 11 1352 122,91 97 166 69
87 Sajdl Jiří M & J 58 7068 121,86 85 165 80
88 Koubková Jana RAFANI 22 2680 121,82 84 184 100
89 Kučerová Natálie BLONDÝNY 40 4704 117,60 92 155 63
90 Tichý Jiří STARCI 26 3040 116,92 73 152 79
91 Mohrmanová Marcela MORIS ŽENY 23 2673 116,22 92 144 52
92 Sedlák Petr STARCI 36 4152 115,33 81 159 78
93 Vaňásková Naďa MÝVALOVÉ 28 3211 114,68 86 140 54
94 Mucha Robin DUBIŇÁCI 4 454 113,50 102 121 19
95 Svoboda Zdeněk BEEE TEAM 19 2137 112,47 78 139 61
96 Novotná Eva DUTÉ NOHY 27 2939 108,85 78 137 59
97 Sajdlová Martina M & J 58 6309 108,78 81 148 67
98 Jiroušek Miloslav STARCI 10 1080 108,00 76 145 69
99 Svobodová Soňa MIMONI 3 231 77,00 69 90 21
100 Kubíčková Michaela MP BOWLING            
101 Dušková Blanka DUCHOVÉ            
102 Beláňová Renáta MAXÍCI            
103 Bulva Roman MÝVALOVÉ