I. LIGA
Jednotlivci | Týmy | ||||||||||
Pořadí | Název týmu | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Výhra | Remíza | Prohra | Průměr | Skóre | Body |
1 | BURLACI | 12 | 33 | 1 | 14 | 11 | 0 | 1 | 678,17 | 8138 | 111 |
2 | NO STRESS | 12 | 28 | 0 | 20 | 8 | 0 | 4 | 617,67 | 7412 | 88 |
3 | HADICE | 12 | 24 | 0 | 24 | 9 | 0 | 3 | 667,42 | 8009 | 84 |
4 | BASTARDI | 12 | 27 | 1 | 20 | 7 | 0 | 5 | 653,75 | 7845 | 83 |
5 | LACHTANI | 12 | 27 | 0 | 21 | 6 | 0 | 6 | 644,92 | 7739 | 78 |
6 | ŽRALOCI | 12 | 24 | 0 | 24 | 7 | 0 | 5 | 632,58 | 7591 | 76 |
7 | A TEAM | 12 | 24 | 0 | 24 | 5 | 0 | 7 | 629,50 | 7554 | 68 |
8 | BUMERANG | 12 | 18 | 0 | 30 | 3 | 0 | 9 | 605,50 | 7266 | 48 |
9 | MINIMAX | 12 | 15 | 0 | 33 | 4 | 0 | 8 | 589,00 | 7068 | 46 |
10 | MP BOWLING | 12 | 19 | 0 | 29 | 0 | 0 | 12 | 583,42 | 7001 | 38 |
II. LIGA
Jednotlivci | Týmy | ||||||||||
Pořadí | Název týmu | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Výhra | Remíza | Prohra | Průměr | Skóre | Body |
1 | TUČŇÁCI | 12 | 30 | 1 | 17 | 10 | 0 | 2 | 608,83 | 7306 | 101 |
2 | DUCHOVÉ | 12 | 31 | 1 | 16 | 9 | 0 | 3 | 587,92 | 7055 | 99 |
3 | BEEE TEAM | 12 | 25 | 1 | 22 | 8 | 0 | 4 | 567,42 | 6809 | 83 |
4 | DUBIŇÁCI | 12 | 26 | 1 | 21 | 7 | 0 | 5 | 575,33 | 6904 | 81 |
5 | FOUSÁČI | 12 | 23 | 1 | 24 | 7 | 0 | 5 | 575,75 | 6909 | 75 |
6 | RAFANI | 11 | 21 | 2 | 21 | 4 | 1 | 6 | 575,73 | 6333 | 62 |
7 | LITERPOOL | 12 | 21 | 2 | 25 | 4 | 0 | 8 | 557,58 | 6691 | 60 |
8 | KOZLÍCI | 11 | 19 | 0 | 25 | 3 | 1 | 7 | 556,45 | 6121 | 52 |
9 | MORIS ŽENY | 12 | 18 | 1 | 29 | 2 | 0 | 10 | 539,33 | 6472 | 45 |
10 | MIMONI | 10 | 13 | 0 | 27 | 3 | 0 | 7 | 509,11 | 4582 | 38 |
III. LIGA
Jednotlivci | Týmy | ||||||||||
Pořadí | Název týmu | Zápasy | Výhra | Remíza | Prohra | Výhra | Remíza | Prohra | Průměr | Skóre | Body |
1 | ALVIT | 11 | 32 | 0 | 12 | 7 | 0 | 4 | 580,18 | 6382 | 92 |
2 | MAXÍCI | 11 | 24 | 1 | 19 | 9 | 0 | 2 | 533,64 | 5870 | 85 |
3 | DUTÉ NOHY | 11 | 22 | 1 | 21 | 6 | 1 | 4 | 536,55 | 5902 | 71 |
4 | ČUPÁSCI | 9 | 22 | 1 | 13 | 6 | 0 | 3 | 544,33 | 4899 | 69 |
5 | MÝVALOVÉ | 11 | 18 | 0 | 26 | 5 | 0 | 6 | 516,82 | 5685 | 56 |
6 | JOKEŘI | 10 | 18 | 0 | 22 | 4 | 1 | 5 | 535,60 | 5356 | 54 |
7 | STARCI | 11 | 18 | 2 | 24 | 3 | 0 | 8 | 515,36 | 5669 | 50 |
8 | BLONDÝNY | 9 | 15 | 1 | 20 | 4 | 0 | 5 | 518,22 | 4664 | 47 |
9 | M & J | 11 | 15 | 2 | 27 | 2 | 0 | 9 | 465,64 | 5122 | 40 |