CELKOVÉ POŘADÍ PO 36. KOLE

I. LIGA

  Jednotlivci     Týmy  
Pořadí Název týmu Zápasy Výhra Remíza Prohra Výhra Remíza Prohra Průměr Skóre Body
                       
1 BURLACI 36 98 2 44 30 1 5 677,17 24378 320
2 LACHTANI 36 85 1 58 21 1 14 648,86 23359 257
3 BASTARDI 36 73 5 66 21 0 15 646,50 23274 235
4 ŽRALOCI 36 75 3 66 20 0 16 639,81 23033 233
5 A TEAM 36 74 3 67 17 1 18 639,36 23017 221
6 HADICE 36 68 3 73 19 0 17 640,97 23075 215
7 NO STRESS 36 68 1 75 17 0 19 610,33 21972 205
8 MINIMAX 36 60 2 82 17 1 18 604,03 21745 192
9 BUMERANG 36 50 2 92 11 0 25 603,94 21742 146
10 MP BOWLING 36 56 4 84 5 0 31 587,86 20575 136

II. LIGA

  Jednotlivci     Týmy  
Pořadí Název týmu Zápasy Výhra Remíza Prohra Výhra Remíza Prohra Průměr Skóre Body
                       
1 TUČŇÁCI 36 89 2 53 28 0 8 611,53 22015 292
2 DUCHOVÉ 36 84 1 59 24 0 12 589,81 21233 265
3 LITERPOOL 36 74 5 65 19 1 16 574,00 20664 231
4 RAFANI 36 73 7 64 17 1 18 578,78 20836 223
5 DUBIŇÁCI 36 69 4 71 19 0 17 578,39 20822 218
6 KOZLÍCI 36 68 0 76 17 1 18 580,08 20883 206
7 FOUSÁČI 36 70 4 70 15 1 20 555,08 19983 206
8 MORIS ŽENY 36 66 3 75 15 0 21 565,56 20360 195
9 BEEE TEAM 36 63 3 78 13 0 23 565,39 20354 181
10 MIMONI 36 49 1 94 11 0 25 531,23 18593 143

III. LIGA

  Jednotlivci     Týmy  
Pořadí Název týmu Zápasy Výhra Remíza Prohra Výhra Remíza Prohra Průměr Skóre Body
                       
1 ALVIT 32 88 2 38 25 0 7 567,38 18156 278
2 DUTÉ NOHY 32 77 3 48 21 1 10 544,75 17432 243
3 ČUPÁSCI 32 77 1 50 21 0 11 558,63 17876 239
4 MAXÍCI 32 62 2 64 20 0 12 534,44 17102 206
5 JOKEŘI 32 62 1 65 15 1 16 530,81 16986 187
6 MÝVALOVÉ 32 59 0 69 16 0 16 517,69 16566 182
7 BLONDÝNY 32 54 1 73 11 0 21 526,84 16859 153
8 STARCI 32 50 4 74 8 0 24 501,13 16036 136
9 M & J 32 39 2 87 6 0 26 477,44 15278 104