CELKOVÉ POŘADÍ PO 33. KOLE

I. LIGA

  Jednotlivci     Týmy  
Pořadí Název týmu Zápasy Výhra Remíza Prohra Výhra Remíza Prohra Průměr Skóre Body
                       
1 BURLACI 33 93 2 37 28 1 4 679,61 22427 302
2 LACHTANI 33 76 1 55 19 1 13 649,85 21445 231
3 BASTARDI 33 67 5 60 20 0 13 651,00 21483 219
4 ŽRALOCI 33 68 2 62 18 0 15 642,15 21191 210
5 HADICE 33 63 3 66 19 0 14 645,67 21307 205
6 A TEAM 33 66 3 63 15 1 17 641,39 21166 197
7 NO STRESS 33 63 1 68 16 0 17 610,61 20150 191
8 MINIMAX 33 51 2 79 14 1 18 603,36 19911 162
9 BUMERANG 33 47 2 83 10 0 23 603,82 19926 136
10 MP BOWLING 33 54 3 75 4 0 29 592,36 19548 127

II. LIGA

  Jednotlivci     Týmy  
Pořadí Název týmu Zápasy Výhra Remíza Prohra Výhra Remíza Prohra Průměr Skóre Body
                       
1 TUČŇÁCI 32 79 2 47 26 0 6 612,81 19610 264
2 DUCHOVÉ 33 80 1 51 23 0 10 591,45 19518 253
3 LITERPOOL 33 67 5 60 17 1 15 571,45 18858 209
4 DUBIŇÁCI 33 65 4 63 18 0 15 581,27 19182 206
5 RAFANI 33 68 5 59 15 1 17 580,21 19147 203
6 FOUSÁČI 33 63 4 65 14 1 18 556,18 18354 188
7 KOZLÍCI 33 62 0 70 15 1 17 581,30 19183 186
8 BEEE TEAM 33 59 2 71 13 0 20 567,39 18724 172
9 MORIS ŽENY 33 58 2 72 12 0 21 563,73 18603 166
10 MIMONI 32 42 1 85 9 0 23 528,00 16368 121

III. LIGA

  Jednotlivci     Týmy  
Pořadí Název týmu Zápasy Výhra Remíza Prohra Výhra Remíza Prohra Průměr Skóre Body
                       
1 ALVIT 29 81 1 34 23 0 6 574,69 16666 255
2 DUTÉ NOHY 30 70 3 47 19 1 10 544,80 16344 221
3 ČUPÁSCI 29 72 1 43 19 0 10 563,34 16337 221
4 MAXÍCI 29 59 1 56 19 0 10 538,28 15610 195
5 MÝVALOVÉ 30 56 0 64 15 0 15 518,07 15542 172
6 JOKEŘI 28 52 1 59 12 1 15 530,61 14857 155
7 BLONDÝNY 28 47 1 64 10 0 18 526,61 14745 135
8 STARCI 30 47 4 69 8 0 22 503,97 15119 130
9 M & J 29 33 2 81 5 0 24 477,28 13841 88